“Selangkah Lebih Dekat Dengan Mobil Impian Anda”
CRETA |
|
Active 1.5 MT | IDR 297.300.000 |
Trend 1.5 MT | IDR 319.300.000 |
Trend 1.5 IVT | IDR 340.500.000 |
Style 1.5 IVT | IDR 383.800.000 |
Prime 1.5 oneTone IVT | IDR 416.800.000 |
Alpha IVT | IDR 421.800.000 |
*Prime 1.5 Dual Tone | IDR + 3.000.000 |
IONIQ 5 |
|
Prime Reguler | IDR 782.000.000 |
Prime Long Range | IDR 823.000.000 |
Signature Reguler | IDR 845.000.000 |
Signature Long Range | IDR 895.000.000 |
Batik | IDR 990.000.000 |
IONIQ 6 |
|
Signature | IDR 1.220.000.000 |
KONA Electric |
|
PALISADE |
|
D 2.2 Prime | IDR 904.000.000 |
D 2.2 Signature | IDR 1.044.500.000 |
D 2.2 Signature AWD | IDR 1.181.000.000 |
Signature XRT | IDR 1.079.000.000 |
Signature AWD XRT | IDR 1.215.000.000 |
SANTA FE |
|
G 2.5 Prime | IDR 625.000.000 |
G 2.5 Signature | IDR 706.000.000 |
D 2.2 Prime | IDR 686.500.000 |
D 2.2 Signature | IDR 759.000.000 |
STARGAZER |
|
Active 1.5 MT | IDR 249.600.000 |
Active 1.5 IVT | IDR 262.600.000 |
Essential 1.5 MT | IDR 261.400.000 |
Essential 1.5 IVT | IDR 275.300.000 |
Style 1.5 IVT | IDR 305.300.000 |
Prime 1.5 IVT | IDR 320.900.000 |
X Style | IDR 335.800.000 |
X Prime | IDR 346.400.000 |
STARGAZER X |
|
Style 1,5 IVT | IDR 335.800.000 |
Prime 1,5 IVT | IDR 346.400.000 |
*Stargazer X Premium Color | IDR + 3.500.000 |
STARIA |
|
Signature 9 | IDR 924.000.000 |
Signature 7 | IDR 1.060.500.000 |